Ablaufplanung
- beta version 0.1 -
Erstellen von Instanzen & Lösungen für verschiedene Ablaufplanungsprobleme.
- Informationen zur Komplexität:
> The scheduling zoo
- Algorithmen:
> Ablaufplanung: Einführung in Scheduling
.
Wählen Sie ein Ablaufplaungsproblem:
Anzahl der Aufträge n:
3
4
5
6
7
8
9
10
Maximale Bearbeitungszeit max{p
j
}:
5
10
20
30
Typ:
P1||Cmax - nach Index
P1|rj|Cmax - Branch & Bound
P1||Lmax - Lieferterminregel
P1||sumCj - SPT
P1|rj,pmtn|sumCj - Algorithmus 3
P1||sumUj - Algorithmus 1
P1||sumwjCj - WSPT
P1|pj=p|sumwjUj - Algorithmus 5
P1|agreeable|sumwjUj - Algorithmus 5
P1|prec|Cmax - Algorithmus 2
P1|prec|Lmax - Algorithmus 4
P1|dj=d|sumTj - SPT
P4|pmtn|Cmax - Algorithmus 6
P4||Cmax - LPT
P5||Cmax - LPT
P4||sumCj - SPT
P5||sumCj - SPT
P4||sumwjCj - WSPT
P5||sumwjCj - WSPT
F2||Cmax - Algorithmus 7
F4||Cmax - Algorithmus 8
F5||Cmax - Algorithmus 8
F4|prmu|Cmax - Algorithmus 9
F5|prmu|Cmax - Algorithmus 9
J3||Cmax (SPT,Gleichheit nach Index) - Algorithmus 10
J4||Cmax (SPT,Gleichheit nach Index) - Algorithmus 10
O2||Cmax - LAPT
generate schedule